保育概要
基本開園時間 | 平日7:00~19:00 土曜日7:00~18:00(時間外、延長保育時間含む) |
保育時間 | 勤務時間+通勤時間 |
休園日 | 日曜日、国民の休日、1月1日~3日、12月29日~31日 |
延長保育 | 勤務時間等の関係で、より長時間の保育を必要とするお子さんのために実施しています(有料) |
乳児保育 | 産後休暇明けのお子さんからお預かりします |
統合保育 | 発達のゆっくりとしたお子さんや、身体機能に若干の障害を持ったお子さんを、園児と保育者との応援でお預かりします。 |
年末保育 | 勤務等の関係で、12月29日、30日に保育を必要とするお子さんのために実施しています(有料) |
◆開園時間について
1号認定(幼児教育のみを必要とする満3歳以上の子ども) | |
開園日 | 月~金曜日 |
休園日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始(12/29~1/3) |
夏季休暇 | 8月12日~8月16日 |
冬期休暇 | 12月28日,1月4日 |
春期休暇 | 3月31日,3月25日~31日(5歳児) |
教育標準時間 | 9:00~15:30(昼食あり) |
2・3号認定(保育を必要とする子ども) | |
開園日 | 月~土曜日 |
休園日 | 日曜・祝日・年末年始(12/29~1/3) |
通常の保育時間 | 8:30 ~9:00登園 ~16:00降園 |
保育標準時間認定 | 7:00~18:00(最大11時間) |
標準延長保育 | 18:00~19:00(料金別途・要申請) |
保育短時間認定 | 8:30~16:30(最大8時間) |
短時間延長保育 | 7:00~ 8:30/16:30~19:00(料金別途・要申請) |
施設概要
法人主体 | 社会福祉法人 慈光福祉会 |
施 設 名 | 田上こども園 |
施設類型 | 幼保連携型認定こども園 |
代 表 | 理事長 岡本 明男 園 長 大浦 博史 |
定 員 | 145名 |
1号認定 | 3歳児( 5名) 4歳児( 5名) 5歳児( 5名) |
2号認定 | 3歳児(26名) 4歳児(26名) 5歳児(27名) |
3号認定 | 0歳児(10名) 1歳児(18名) 2歳児(23名) |
職員体制 | 園長 主幹保育教諭 副主幹保育教諭 保育教諭 事務員 栄養士 調理員 保育補助 学校医 学校歯科医 学校薬剤師 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造3階建 |
敷地面積 | 2185㎡ |
建物総面積 | 999㎡ |
園庭面積 | 962㎡ |
「こどもたちの記憶に残る園舎を・・・」との願いがこめられた個性的な建物です。内部は、自然光を取り入れた明るい空間となっています。 木を多く使い、家庭的で居心地の良い空間となるよう、配慮しています。各部屋には、床暖房を完備しています。 |
|
![]() |
本園のおいたち
昭和16年4月 | 佛真寺を借用し、季節保育所開所 |
昭和21年10月 | 季節保育所閉所 |
昭和43年4月 | 木造平屋建にて田上保育園開園 |
昭和54年1月 | 社会福祉法人慈光福祉会設立認可 |
昭和54年4月 | 新築にて田上保育園開園 定員90名 |
平成20年4月 | 増改築園舎 定員120名 |
平成28年4月 | 幼保連携型認定こども園 田上こども園に移行 定員136名 |
令和3年4月 | 定員145名 |
アクセス
〒920-1155
石川県金沢市田上本町4丁目151番地
TEL:076-262-4014
FAX:076-255-0678
URL:https://tagami-kodomoen.jp